2020 BMW 3 Series 330i M Sport G21
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G21
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G21
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G21
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G21
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G21
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G21
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G21
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G21
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G21
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G21
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G21
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G21
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G21
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G21
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G21
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G21
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G21
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G21

2020 BMW 3 Series 330i M Sport G21 Auto

$49,822

Excl. Govt. Charges
0 views
48,934 km
Automatic
SUV
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G21
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G21
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G21
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G21
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G21
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G21
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G21
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G21
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G21
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G21
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G21
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G21
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G21
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G21
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G21
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G21
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G21
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G21
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G21

Key information

2020 BMW 3 Series 330i M Sport G21
Kilometres
48,934kms
Compliance year
2020
Build year
2020
Engine
1998 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
1HBX684
Rego Expiry
Expires on February 27, 2026
Stock no
23681
VIN
WBA6K52000FJ93484

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeRear Wheel Drive
Exterior colorWhite
Torque400 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity59 L
Weight2185 kg
Length4709 mm
Height1440 mm
Width1827 mm

All Specifications

10 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Airbags - Head for 2nd Row Seats
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Melville Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 2881

Click to reveal phone number. Stock no: 23681
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Melville Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Melville MazdaMazda Dealer in Palmyra WA. Dealer License: 2881. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio