New
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2

2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2

$15,888

Excl. Govt. Charges
0 views
77,338 km
Automatic
Hatch
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2

Key information

2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
Kilometres
77,338kms
Compliance year
2015
Build year
2015
Engine
1618 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
1EXK354
Rego Expiry
Expires on June 16, 2026
Stock no
23854
VIN
SJNFANF15A7143987

Dealer Comments

Car Summary

Body typeHatch
Drive type4X4 On Demand
Exterior colorWHITE
Torque240 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power1600 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity50 L
Length4135 mm
Height1565 mm
Width1765 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adjustable Steering Col. - Tilt only
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Melville Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD 2881

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Melville Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Melville MazdaMazda Dealer in Palmyra WA. Dealer License: MD 2881. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio