2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series

2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series Auto

$40,888

Excl. Govt. Charges
0 views
4,769 km
Automatic
SUV
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series

Key information

2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
Kilometres
4,769kms
Compliance year
2024
Build year
2024
Engine
1998 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
1ING679
Rego Expiry
Expires on February 23, 2026
Stock no
23705
VIN
JM0DM2W7A01304677

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorWhite
Torque200 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity51 L
Weight1928 kg
Length4395 mm
Height1540 mm
Width1795 mm

All Specifications

12 Speaker Stereo
18" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Melville Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 2881

Click to reveal phone number. Stock no: 23705
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Melville Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Melville MazdaMazda Dealer in Palmyra WA. Dealer License: 2881. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio