New
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26

2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26

$48,980

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
33,947 km
Automatic
Hatch
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26

Key information

2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
Kilometres
33,947km
Compliance year
2021
Build year
2021
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
1JDN066
Rego Expiry
Expires on November 21, 2026
Stock no
24211
VIN
WBA12AV050FL52577

Dealer Comments

Car Summary

Body typeHatch
Drive typeRear Wheel Drive
Exterior colorWHITE
Torque300 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine size2.0-litre
Fuel consumption6.5 L/100km
Fuel tank capacity59 L
Weight2175 kg
Length4783 mm
Height1442 mm
Width1852 mm

All Specifications

10 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Airbags - Head for 2nd Row Seats
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Melville Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD 2881

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Melville Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Melville Mazda. Mazda Dealer in Palmyra WA. Dealer Licence: MD 2881. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio